AUTO TOUR DU BRIENNOIS : Liste des engagés édition 2025
Liste des engagés mise à jour le 08/12/2024
PILOTE | COPILOTE | VOITURE | VENANT DE | ANNEE | DEC | NAV | ||
1 | Mickael OUILLON | Océane OUILLON | 2CV | BLAINCOURT SUR AUBE (10) | 1972 | X | ||
2 | Pierre CORNU | XGilles PITOLETXX | FIAT PANDA | BRIENNE LA VIEILLE (10) | 2018 | X | ||
3 | Daniel GREMEZ (B) | Roseline HAEGEMAN | IBIZA CUPRA | VERGNIES (B) | 1997 | X | ||
4 | Jean Marc SOUILLOT | Béatrice SOUILLOT | PEUGEOT 304 m1 | ST REMY EN BOUZEMONT (51) | 1976 | X | ||
5 | François MOREL | Patricia LEFAY | BMW 2002 Tii | PARIS (75) | 1972 | X | ||
6 | Johnny CHABOEUF | Aurélie ANSELINE | DODGE CHARGER | PRECY ST MARTIN (10) | 2012 | X | ||
7 | Josiane KOCKLER | Marc HENRY | 205 GTI | SARREBOURG (57) | 1984 | X | ||
8 | Sébastien BELLOT | Aline BELLOT | 205 CTi | VERNANCOURT (51) | 1992 | X | ||
9 | Frédéric BOULANGER | Pauline FISCHER | GOLF 90 S | HEMING (57) | 1998 | X | ||
10 | Jean GUEZENNEC | François DUFOSSE | HONDA CRX DEL SOL | MONTIGNY LES CORMEILLES ( 95) | 1992 | X | ||
11 | Céline HUEBER | Régis CHIROL | 205 GTI | DAMAS AUX BOIS (88) | 1985 | X | ||
12 | Grégory BOUILLET | Marie AUBERT BOUILLET | MERCEDES CLA | GERMAINVILLIERS (52) | 2018 | X | ||
13 | Gérard ZIPPER | Suzanne ZIPPER | HOMMEL | RATHSAMHAUSEN (67) | 1995 | X | ||
14 | Florent PINTA | Jacky HUGUEMIN | CLIO RS CUP | MAIZIERES LA GDE PAROISSE (10) | 2011 | X | ||
15 | Alban PINTA | Anne Laure PINTA | MEGANE RS | VILLENEUVE LE ROI (94) | 2005 | X | ||
16 | Francine GEOFFROY | Nadine PETIT | FORD FIESTA | BRIENNE LE CHATEAU (10) | 1989 | X | ||
17 | Pierre NOE | Véronique NOE | TOYOTA CELICA | PANCY COURTELON (02) | 1990 | X | ||
18 | Jonathan NOE | Mélissa CHAMPAGNE | 106 CONTACT | CHALONS EN CH | 1994 | X | ||
19 | Jean François DELPLANQUE | Alexandra MORIZET | C2 VTS | BEAUZEMONT (54) | 2004 | X | ||
20 | Sandrine BARTHELEMY | Alexis BARTHELEMY | HYUNDAI KONA | MIRECOURT (88) | 2024 | X | ||
21 | Justine BARTHELEMY | Pauline BARTHELEMY | FORD FIESTA | MIRECOURT (88) | 2016 | X | ||
22 | Philippe COURTET | Lionel TONNAIRE | R4 F4 | SUPT (39) | 1984 | X | ||
23 | Thomas CHENU | Fanny CHENU | SEAT FURA | MATHENAY (39) | 1985 | X | ||
24 | Guillaume ROMAND | Chloé TISSIER | 309 GTI | TAVAUX (39) | 1989 | X | ||
25 | Daniel ROMAND | Jorge SIMOES | R8 MAJOR | DOLE (39) | 1970 | X | ||
26 | Valentin MARTIN | Bastien UIGUET | KANGOO | MORVILLIERS (10) | X | |||
27 | Marcel AUBERT | Nadine AUBERT | MERCEDES 190 E | (88) | 1988 | X | ||
28 | Eric NOIZET | Simon NOIZET | FORD MUSTANG | LOISY SUR M (51) | 1966 | X | ||
29 | Nathalie NOIZET | Lucie CAMUS | VOLVO AMAZON 122S | LOISY SUR M (51) | 1969 | X | ||
30 | Théophile BRUAND | Eric BONGAIN | GOLF GTI | VIELVERGE (21) | 1982 | X | ||
31 | Corinne SARTHE | Claire COURTIAL | FIAT BARCHETTE | DOLE (39) | 1998 | X | ||
32 | Olivier FERRIERE | Françoise FERRIERE | BMX 325 iX | HAM SUR HEURE (B) | 1987 | X | ||
33 | Marc HENRY | Solange RONDIAT | OPEL ASCONA | ANHEE | 1975 | X | ||
34 | James BOISSET | Jean Paul PONCET | 205 GTI | CHAMPIGNY LES LANGRES (52) | 1985 | X | ||
35 | André HONNAY | Vivianne LEISTEN | R8 MAJOR | MONTZEN (B) | 1969 | X | ||
36 | Fernand NICAISE | Joelle JACQUET | SUPER 5 GTX | GRAUX (B) | 1989 | X | ||
37 | Cindy FRIPPIAT | Rémi MOREAU | HYUNDAI KONA | BRAINE LE COMTE (B) | 2024 | X | ||
38 | Patrick CHARLET | Valentin CHARLET | TWINGO RS | ESTAIRES (59) | 2012 | X | ||
39 | Jean Louis BRAIBANT | Claudy CONTENT | FORD KUGA | WANZE (B) | 2023 | X | ||
40 | Reynald RICHARD | Magali GUESPIN | AUDI 8O | PONT SUR SEINE (10) | 1986 | X | ||
41 | Frédéric PEUVOT | Cécile PERIN | R8 GORDINI | BAR SUR SEINE (10) | 1968 | X | ||
42 | Auguste BERNS | Théo DEMATONS | CLIO | (10) | 2010 | X | ||
43 | Michel DEMONGEOT | Loic SAUNOIS | R5 ALPINE TURBO | CHEVIGNY ST SAUVEUR (21) | 1981 | X | ||
44 | ||||||||
45 | ||||||||
46 | ||||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
49 | AAAAAAAAXXXXAAAXXXAAAAA | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | AAAAAAAAAAAAAAAAA |
Document associé
-
pdf
Bulletin d'engagement 6ème Auto tour du briennois