Publiée le
| Pour les +16 masculins LCH2 (Aube) : début du championnat le week-end du 21 et 22 septembre | ||||||||
| HBC SAVINO-CHAPELAIN 3 | ||||||||
| NOGENT HB | ||||||||
| US SAINTE-MAURE | ||||||||
| FJ BAR/SEINE 2 | ||||||||
| CS VALLEE DE LA VANNE 2 | ||||||||
| HBC VALLEE DE L'ARMANCE | ||||||||
| E. SAINTE-MAURE/ETAC 2 | ||||||||
| ROSIERES/SAINT-JULIEN HB 3 | ||||||||
| LACS CHAMPAGNE HB 2 (pilote Bar/Aube) | ||||||||
| ASPTT TROYES | ||||||||
|
Pour les +16 masculins LCH3 (Haute-Marne) : début du championnat le week-end du 5 et 6 octobre |
||||||||
| CHEVILLON - PONT VARIN 3 | ||||||||
| AS FRONCLES | ||||||||
| CS CHALINDREY HB | ||||||||
| CO JOINVILLE | ||||||||
| LACS CHAMPAGNE HB 3 (pilote Montier en Der) | ||||||||
| ECAC CHAUMONT 2 | ||||||||
| PONT VARIN - CHEVILLON 4 | ||||||||
| HBC VAL DE MEUSE | ||||||||
|
Pour les +16 féminines: début du championnat le week-end du 21 et 22 septembre
|

sportsregions
