Publiée le
Voici les Championnats interdépartementaux jeunes. Plus d'info dans les prochains jours.
Début des championnats le week-end du 28 et 29 septembre. Pensez à renouveler vos licences !!!
| 13 G | PH 1 | |||
| CHEVILLON /PONTVARIN | ||||
| JOINVILLE | ||||
| BAR LE DUC | ||||
| 7 SAULX ET PERTHOIS | ||||
| LCH | ||||
|
EXEMPT |
| 13 F | ph1 poule 6 | ||
| CHAUMONT | |||
| Ent FRONCLES/JOINVILLE | |||
| Ent PONT-VARIN/CHEVILLON | |||
| Ent CHALINDREY/LANGRES | |||
| LCH | |||
| EXEMPT |
| 15 F | PH1 poule 5 |
| ROMILLY | |
| VALLEE VANNE | |
| ent STE Maure /arcis | |
| LCH | |
| BAR SUR SEINE | |
| EXEMPT |
|
poule 11 | PH1 | ||
| LCH 1 | ||||
| LCH 2 | ||||
| JOINVILLE | ||||
| Ent VAL DE MEUSE /LANGRES | ||||
| CHAUMONT | ||||
| BAR /SEINE |
| 18 F | PH1 poule 6 |
| ROMILLY | |
| Ent ARCIS/AUBE -STE MAURE TROYES | |
| LCH | |
| Ent CHEVILLON-PONT-VARIN | |
| CHAUMONT | |
| Ent LANGRES- VAL DE MEUSE |
| 18 M | PH 1 | poule 5 | |
| ETAC/STE MAURE | |||
| ROSIERES /ST JULIEN/SAVINO | |||
| LCH | |||
| Ent LANGRES /VAL DE MEUSE | |||
| ROMILLY | |||
| EXEMPT |

sportsregions
