Publiée le
Liste des engagés du 2 ème Auto - tour du Briennois: Actualisée le 19/02/2020
| N° | EQUIPAGE | VOITURE | Année |
| 1 | James Mac Donald / Sarah Lacey | Austin 1800 | 1970 |
| 2 | Bastien Guiguet / Christophe Jacquemin | VW GOLF 6R | 2011 |
| 3 | Eddy Astié /Patrice Astié | R 5 Alpine | 1979 |
| 4 | Bruno Nouvel/Claudine Nouvel | Megane 3 RS | 2011 |
| 5 | Jean-Paul Michel /Alexandre Monne | Peugeot 504 TI | 1979 |
| 6 | Jacques Lardin / Géraldine Lardin | VW 1200 | 1972 |
| 7 | Mathieu De Rovere / Nicolas De Rovere | CLIO 4 GT | 2014 |
| 8 | Philippe Geoffroy / Francine Geoffroy | FIESTA MK 3 1.1 | 1989 |
| 9 | Jean Luc Martens / Lydie Martens | TRIUMPH Dolomit | 1976 |
| 10 | Fabien Herrscher / Gaelle Herrscher | DACIA DUSTER | 2016 |
| 11 | Olivier Dominique / Audrey Marchand | CLIO RS TROPHY | 2016 |
| 12 | Annie Gremillet / Gilles Pitollet | DACIA DUSTER | 2013 |
| 13 | Remy Vanassche /Clement Marchais | OPEL CORSA E | 2018 |
| 14 | Bruno Hanrot / Patrick Garcia | SAXO BIC | 1997 |
| 15 | Vincent Arlandis / Damien Cardon | FORD COUGAR | 1998 |
| 16 | Philippe Ducelier / Pierre Chal | TOYOTA HDJ | |
| 17 | Denis Bandock / Florence Bandock | JAGUAR XJ6 3.2 | 1992 |
| 18 | Jean Louis Probst / Chantal Herveux | BMW 323i E30 | 1985 |
| 19 | Franck Vinzent / Olivier Vinzent | 308 GT | 2017 |
| 20 | Fabrice Lefebvre / Aurélien Lefebvre | BMW E30 | 1990 |
| 21 | François Dorez / Bernard Letrou | TRIUMPH SPITFIRE MK3 | 1967 |
| 22 | Dimitri Lecoq | PORSCHE 911 |
ordre de départ :
| N° | EQUIPAGE | VOITURE | ANNEE |
| 22 | Jean Luc Martens – Lydie Martens | TRIUMPH | 1976 |
| 1 | Jacques Lardin – Géraldine Lardin | VW 1200 | 1972 |
| 2 | Bastien Guiguet – Christophe Jacquemin | VW GOLF R | 2011 |
| 3 | Franck Vinzent – Olivier Vinzent | 308 GT | 2017 |
| 4 | Denis Bandock – Florence Bandock | JAGUAR XJ6 3,2 | 1992 |
| 5 | Jean Louis Probst – Chantal Herveux | BMW 323i E30 | 1985 |
| 6 | Bruno Hanrot – Patrick Garcia | Saxo bic | 1997 |
| 7 | Remy Vannassche – Clement Marchais | OPEL CORSA E | 2018 |
| 8 | Mathieu De Rovere – Nicolas De Rovere | CLIO GT | 2014 |
| 9 | Bruno Nouvel – Claudine Nouvel | MEGANE 3 RS | 2011 |
| 10 | Dimitri Lecoq | PORSCHE 911 | |
| 11 | Fabrice Lefebvre / Aurélien Lefebvre | BMW E 30 | 1985 |
| 12 | François Dorez – Bernard Letrou | TRIUMPH SPITFIRE MK3 | 1967 |
| 14 | James Mac Donald – Sarah Lacey | AUSTIN 1800 | 1970 |
| 15 | Francine Geoffroy – Pierre Cornu | FIESTA 1,1 MK 3 | 1989 |
| 16 | Philippe Ducelier – Pierre Chal | TOYOTA HDJ | |
| 17 | Jean Paul Michel – Alexandre Monne | 504 TI | 1979 |
| 18 | Eddy Astié – Patrice Astié | R 5 ALPINE | 1979 |
| 19 | Olivier Dominique – Audrey Marchand | CLIO RS TROPHY | 2016 |
| 20 | Annie Gremillet – Gilles Pitollet | DACIA DUSTER | 2013 |
| 21 | Vincent Arlandis – Damien Cardon | FORD COUGAR | 1998 |
| 23 | Fabien Herrscher – Gaelle Herrscher | DACIA DUSTER | 2016 |

sportsregions
