AUTO TOUR DU BRIENNOIS
Publié le 23 février 2020
CLASSEMENT GENERAL:
n° équipage | EQUIPAGE | MARQUE | Points de pénalités(etape 1) | Points de pénalités (etape 2) | Total points |
24 | Alban Pinta – Anne Laure Pinta | MEGANE RS | 120 | 60 | 180 |
10 | Dimitri Lecoq – Aurélie | PORSCHE 911 | 210 | 130 | 340 |
17 | Jean Paul Michel – Alexandre Monne | P 504 TI | 210 | 140 | 350 |
21 | Vincent Arlandis – Damien Cardon | FORD COUGAR | 120 | 270 | 390 |
23 | Fabien Herrscher – Gaelle Herrscher | DACIA DUSTER | 180 | 210 | 390 |
9 | Bruno Nouvel – Claudine Nouvel | MEGANE RS | 150 | 410 | 560 |
16 | Philippe Ducelleir – Pierre Chal | TOYOTA HDJ | 240 | 330 | 570 |
15 | Francine Geoffroy – Pierre Cornu | FIESTA 1,1 | 450 | 150 | 600 |
20 | Annie Gremillet – Gilles Pitollet | DACIA DUSTER | 310 | 300 | 610 |
14 | James Mc Donald – Sarah Lacey | Austin 1800 | 240 | 500 | 740 |
11 | Fabrice Lefevbre – Aurélien Lefevbre | BMW E30 | 300 | 520 | 820 |
19 | Olivier Dominique – Audrey Marchand | CLIO RS TROPHY | 360 | 460 | 820 |
18 | Eddy Astié – Patrice Astié | R 5 ALPINE | 360 | 550 | 910 |
5 | Jean Louis Probst – Chantal Herveux | BMW 323i E30 | 450 | 470 | 920 |
2 | Bastien Guiguet - Christophe Jacquemin | VW GOLF R | 720 | 250 | 970 |
8 | Mathieu De Rovere – Nicolas De Rovere | CLIO 4 GT | 520 | 480 | 1000 |
3 | Franck Vinzent – Olivier Vinznet | 308 GT | 660 | 540 | 1200 |
12 | François Dorez – Bernard Letrou | TRIUMPH SPITFIRE MK3 | 450 | 880 | 1330 |
4 | Denis Bandock – Florence Bandock | JAGUAR XJ 6 | 960 | 510 | 1470 |
7 | Remy Vanassche – Clement Marchais | OPLEL CORSA E | 950 | 520 | 1470 |
22 | MARTENS Jean luc – MARTENS Lydie | TRIUMPH DOLOMIT | 890 | 710 | 1600 |
1 | Jacques Lardin – Géraldine Lardin | VW 1200 | 920 | 750 | 1670 |
6 | Bruno Hanrot – Patrick Garcia | SAXO BIC | 810 | 890 | 1700 |
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.